
■ 判定基準
本記事では、ソフトバンク回線での実用性を基準に評価しています。
■ 5G
- n77(主力)=重要度 ★★★
- n28(エリア拡張)=重要度 ★★
- n3(DSS)=重要度 ★
■ 4G(LTE)
- B1(2.1GHz)=★
- B3(主力)=★★★
- B8(プラチナバンド)=★★★
- B41=★
- B42=★★
■ 評価基準
- ◎:主力バンド完全対応(実質フル対応)
- ○:対応(実用上問題なし)
- △:一部制限あり
- ×:非対応
■ ソフトバンク 実質フル対応機種一覧(2026年版)
Apple iPhone 系列
| 機種名 | n77 | n28 | n3 | B1 | B3 | B8 | B41 | B42 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro / Pro Max | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 17 Air | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 17e | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 16シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 15シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 14シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 13シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
👉 iPhoneは全世代でソフトバンク回線との相性が非常に良く、
基本的にどのモデルでも問題なくフル性能を発揮できます。
Google Pixel 系列
| 機種名 | n77 | n28 | n3 | B1 | B3 | B8 | B41 | B42 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10 Pro / XL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 10a | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 9シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 9a | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 8シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 7シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
👉 Pixelもほぼ全機種でフル対応。
n3は一部制限がありますが、実用上の影響はほぼありません。
Samsung Galaxy 系列
| 機種名 | n77 | n28 | n3 | B1 | B3 | B8 | B41 | B42 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy S25シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy S24シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy Z Fold6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy Z Flip6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy A55 5G | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| Galaxy A25 5G | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
👉 ハイエンドは完全対応。
ミドル帯は一部バンドやCAが簡略化されます。
Sony Xperia シリーズ
| 機種名 | n77 | n28 | n3 | B1 | B3 | B8 | B41 | B42 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xperia 5 V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xperia 10 VI | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| Xperia 10 V | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
Sharp AQUOS 系列
| 機種名 | n77 | n28 | n3 | B1 | B3 | B8 | B41 | B42 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS R8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| AQUOS sense9 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| AQUOS sense8 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| AQUOS wish4 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
OPPO 系列(国内版)
| 機種名 | n77 | n28 | n3 | B1 | B3 | B8 | B41 | B42 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno11 A | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| OPPO Reno10 Pro | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| OPPO A79 5G | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
Xiaomi 系列(国内版中心)
| 機種名 | n77 | n28 | n3 | B1 | B3 | B8 | B41 | B42 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi 15 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi 14 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Redmi Note 13 Pro+ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
📝 ソフトバンク回線の重要ポイント
✅ 1. B3+B8が最重要
ソフトバンク回線はB3(都市部の主力)B8(プラチナバンド)
この2つが通信品質を大きく左右します。
特にB8がない場合、地方・屋内・地下で致命的に弱くなります。
✅ 2. 5Gはn77が本命
ソフトバンクの5Gはn77が主力、n28がエリア補完という構成です。
✅ 3. n3(DSS)は“おまけ”
n3は4Gとの共用帯域のため、
非対応でも体感差はほとんどありません。
✅ 4. ミドル・海外モデルは注意
同じ機種でもB8非対応n3非対応になるケースがあります。特にXiaomi、OPPOはモデル差が大きいため注意が必要です。
■ まとめ
ソフトバンク回線で重要なのは B8(最重要)+B3(主力)+n77(5G)です。
そして現在は ハイエンド機はほぼフル対応が当たり前になっており、実際の差はミドル帯・海外モデルで発生するという構造になっています。