
このドコモ対応機種一覧表は 4G:B1・B3・B19・B28、 5G:n77・n78・n79を基準に評価しています
Apple iPhone 系列
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro / Pro Max | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 17 Air | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 17e | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 16シリーズ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 15 / Plus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone 14 Pro | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| iPhone SE(第3世代) | ◎ | ◯ | × | × | ◯ |
Google Pixel 系列
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10 Pro / Pro XL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 10a | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
| Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 9a | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
| Pixel 8 Pro | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pixel 7a | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
Samsung Galaxy 系列
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 / S26+ / Ultra | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy S25 / S25 Ultra | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy S24 / S24 Ultra | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy Z Fold6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy Z Flip6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Galaxy A55 5G | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| Galaxy A25 5G | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
Sony Xperia シリーズ
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xperia 5 V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xperia 10 VI | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| Xperia 10 V | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
Sharp AQUOS 系列
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS R8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| AQUOS sense9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| AQUOS sense8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| AQUOS wish4 | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
| AQUOS wish3 | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
OPPO 系列(国内版)
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno11 A | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| OPPO Reno10 Pro | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| OPPO A79 5G | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
| OPPO A77 5G | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
Xiaomi 系列(国内版中心)
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi 14T Pro | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Xiaomi 13T Pro | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◯ |
| Redmi 12 5G | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
その他
| 機種名 | 4G | n77 | n78 | n79 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 11 Ultra | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Zenfone 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| moto g64 5G | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
| moto g54 5G | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
| arrows We2 | ◎ | ◎ | ◯ | × | ◯ |
🔍 評価の目安
◎:ドコモ重要バンド完全対応
(4G:B1/B3/B19/B28、5G:n77+n79)
◯:一部バンド省略(主にn78/n79)
×:重要バンド不足あり
総合評価:実用性・将来性・ドコモ適性を総合評価
🧠 重要ポイント
✅ 1. プラチナバンド(Band19)は必須
Band19がないと
・山間部
・建物内
・地下
で大きく通信品質が低下します。
✅ 2. 5Gの主力はn77(+補助n78)
NTTドコモの5Gは
・n77(主力)
・n78(補完)
・n79(高速化・混雑対策)
という構成です。
✅ 3. n79はドコモ差別化バンド
n79対応機は
・都市部での高速通信
・混雑回避
に大きく影響します。
✅ 4. 海外モデルは要注意
同じ機種でも
・Band19非対応
・n79非対応
になるケースが多く、
見た目が同じでも中身は別物です。
特に
シャオミ
OPPO
はモデル差が大きいです。
✅ 5. バンド対応=通信性能ではない(重要)
同じバンド対応でも
・CA(キャリアアグリゲーション)
・4×4 MIMO
の有無で速度は大きく変わります。
特にドコモでは
・n77 + n79同時利用
・4G + 5G同時接続
が重要になります。
✅ 6. 4×4 MIMOは混雑耐性に直結
同じBand19対応でも2×2か、4×4で体感差が出ます。
都市部では特に重要です。
✅ 7. デュアルSIM / eSIMも重要
・サブ回線運用
・海外利用
を考えると重要な要素です。
📌 機種選びのチェックポイント
・ドコモ公式動作確認
・Band19 + n77 + n79
・国内版かどうか
・CA / MIMO性能
✔ iPhone / Pixel / Galaxyのハイエンド
→ n77 / n78 / n79フル対応が標準
✔ ミドル帯
→ n79の有無で差
✔ ローエンド
→ n78 / n79が省略されるケース多い
■ まとめ
ドコモで「本当に快適に使えるスマホ」はBand19 + n77 + n79のフル対応が前提でさらにCA / 4×4 MIMOまで含めて初めて“本当の性能”が決まるという点が重要です。
【関連記事】
【ほか 関連記事】